Optimist
| Namn | 03-jul | 03-jul | 10-jul | 17-jul | 31-jul | 31-jul | Totalt |
| Gabriel Moberg | 7 | 7 | 12 | 14 | 9 | 8 | 57 |
| Linus Söderqvist | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 |
| Jacob Söderqvist | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 27 |
| Mimmi Busck | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 31 |
| Alexandra Möller | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 30 |
| Carl-Johan Lidholm | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 8 | 40 |
| Gustaf Utterström | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Axel Schlegel | 8 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 40 |
| Lukas Kebert | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 42 |
| Nils Ekström | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 49 |
| William Lindqvist | 8 | 8 | 9 | 14 | 9 | 8 | 56 |
| Olle Ekström | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 55 |
| Åke Klarqvist | 8 | 8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 58 |
| Ebbott Carlsson Reich | 8 | 8 | 12 | 14 | 9 | 8 | 59 |
Linnea Jarnrot 8 8 12 10 9 8 55
Carl-Johan Winroth 8 8 12 11 9 8 56
Alex Hvittfelt 8 8 12 13 9 8 58
Alex Avraamides 8 8 12 14 8 8 58
Maja Levin Stensson 8 8 12 14 5 8 55
Elin Krokström 8 8 12 14 2 2 46